用途:描述后室中物质的物理、化学、力学等各项特性
适用场景:物品档案、物质记录、合成材料说明等
物质种类:{$material_type}
分布层级:{$distribution}
状态固态
颜色{$color}
密度8.96 g/cm³(20°C)
硬度{$hardness}
延性{$ductility}
展性{$malleability}
熔点1084.62°C
汽化点2562°C
燃点不适用
反应活性{$reactivity}
毒性{$toxicity}
导电性{$conductivity}
导热性{$thermal_conductivity}
磁性{$magnetism}
折射率{$refractive_index}
透明度{$transparency}
气味{$odor}
溶解度{$solubility}
腐蚀性{$corrosivity}
放射性{$radioactivity}
爆炸阈值{$explosion_threshold}
中毒剂量{$toxic_dose}
使用示例
[[include component:material-spec
|material_type=名称
|distribution=分布地点
|state=物态
|color=颜色
|density=密度(默认20°C下)
|hardness=莫氏硬度
|ductility=延性
|malleability=展性
|melting_point=熔点
|vaporization_point=汽化点
|ignition_point=燃点
|reactivity=反应活性
|conductivity=导电性
|thermal_conductivity=导热性
|magnetism=磁性
|refractive_index=折射率
|transparency=透明度
|odor=气味
|solubility=溶解度
|corrosivity=腐蚀性
|radioactivity=放射性
|explosion_threshold=爆炸阈值
|toxicity=毒性
|toxic_dose=中毒剂量
]]
虽然看上去很长很琐碎,但接下来我们将进行各种参数的分析。
参数分析
这里将分析一些不怎么好表达的性质。
延性
| 延性 | 详细描述 | 对应常见物质 |
|---|---|---|
| 极高 | 可拉成直径 < 0.01mm 的细丝 | 铂-可拉至 0.001mm |
| 高 | 可拉成细丝 | 铜 |
| 中 | 可一定程度拉伸 | 铁 |
| 低 | 稍有拉伸即出现裂纹 | 铋 |
| 无 | 完全不能拉伸,受力即断裂 | 玻璃 |
| 不适用 | 非固体物质 | 水 |
展性
| 展性 | 详细描述 | 对应常见物质 |
|---|---|---|
| 极高 | 可锤成厚度 < 0.01mm 的薄片 | 银 |
| 高 | 可锤成薄片 | 铜 |
| 中 | 可一定程度压扁 | 铁 |
| 低 | 稍有锤击即出现裂纹 | 铋 |
| 无 | 完全不能变形,受力即碎裂 | 玻璃 |
| 不适用 | 非固体物质 | 水 |
导电性
| 导电性 | 详细描述 | 对应常见物质 |
|---|---|---|
| 极高 | > 1.0×10⁸ S/m | 银 |
| 高 | 1.0×10⁷ - 1.0×10⁸ S/m | 铁 |
| 中 | 1.0×10⁵ - 1.0×10⁷ | 石墨 |
| 低 | 1.0×10² - 1.0×10⁵ | 硅(半导体) |
| 无 | < 1.0×10² S/m | 橡胶 |
导热性
| 导热性 | 描述 (W/(m·K)) | 对应常见物质 |
|---|---|---|
| 极高 | > 400 | 银 |
| 高 | 200 - 400 | 铝 |
| 中 | 50 - 200 | 铁 |
| 低 | 1 - 50 | 玻璃 |
| 极低 | < 1 | 空气 |
磁性
| 磁性种类 | 描述 | 对应常见物质 |
|---|---|---|
| 铁磁性 | 可被磁化,撤去磁场后保留磁性 | 铁 |
| 亚铁磁性 | 类似铁磁性,但磁性较弱 | 磁铁矿 |
| 顺磁性 | 被磁场微弱吸引,撤去磁场后不保留磁性 | 铝 |
| 抗磁性 | 被磁场微弱排斥 | 铜 |
| 无 | 完全不受磁场影响 | 惰性气体 |


